详细介绍
品牌 | 双金 |
---|
PZ-I手动配水闸阀是在PZ型的基础上进行的改进设计,PZ-I手动配水闸阀具有重量轻、结构简单、操作方便、密封性能好等优点,可供矿山井下水泵房各吸水井配水之用。
一、 型号说明:(例如)
PZ-I/PZ
二、 PZ-I配水闸阀技术参数:
型 号 | PZ-I-400 | PZ-I-500 | PZ-I-600 | PZ-I-800 | PZ-I-1000 | |
公称直径(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介 质 | 水 | |||||
介质温度 | 常 温 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
压力(公斤力/厘米2) | 工作压力 | 1 | ||||
试验压力 | 2.5 | |||||
操纵方式 | 手 动 操 作 | |||||
制造工艺 | 铸造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 带法兰短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不带法兰短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
备注 | PZ-I-800、PZ-I-1000、PZ-I-1200为直角钢板焊接铸造组合形式 |
PZ-I配水闸阀φ1200型技术参数:
四、 采用说明 1、水泵房底板标高和水仓(或配水巷)入口标高之高差H与连接杆长度h值,本设计考虑四种情况,如下表所示:(单位:毫米)
H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |||||||
h | PZ-I | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 | |||||
500 | |||||||||||
PZ-I | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | ||||||
800 | |||||||||||
PZ-I | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | ||||||
PZ-1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |
各采用和使用单位,根据实际情况选用,如订货时能提出h值,则按订货单位要求加工,否则连接杆长度按H=5000mm供货,连接杆的一端的法兰根据实际需要的h值在现场焊接。
2、本配水阀所带的法兰短管,如使用单位不需要,订货时应说明,否则一同供货。
3、由浙江省温州市永嘉县瓯北镇双金自控阀门厂成套生产供应。 如因产品改进请以实物为准。
产品关键词:PZ-I配水闸阀,配水闸阀,配水闸阀型号,
产品咨询